相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:個(gè)人用PID式監測儀Cub特征:搭載適用于VOC檢測的光離子化檢測器(PID)可對480種以上的氣體進(jìn)行ppb級別測定適用于對個(gè)人暴露濃度進(jìn)行測定響應時(shí)間及恢復時(shí)間短采用簡(jiǎn)單而高效的一鍵操作搭載TWA、STEL的積算顯示功能用途:用于作業(yè)環(huán)境中VOC及毒性氣體的濃度監測(對應特定化學(xué)物質(zhì)障礙預防規則、勞動(dòng)安全衛 生法、女性勞動(dòng)基準規則)用于教育機構(實(shí)驗室?研究室)的安全管理
特征:
用途:
產(chǎn)品類(lèi)別 | 便攜式 |
檢測對象氣體 | VOC(揮發(fā)性有機化合物) |
檢測原理 | 光離子化檢測器(PID) |
檢測范圍 | 0.001ppm(1ppb)~5,000ppm ※根據檢測對象氣體的不同而不同 |
報警設定值 | 根據檢測對象氣體的不同而不同(可設定為任意值) |
檢測方式 | 擴散式 |
報警種類(lèi) | 氣體報警(1st報警,2nd報警)故障報警(錯誤顯示) |
報警內容 | 指示燈閃爍、蜂鳴器、震動(dòng) |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆構造(海外防爆) |
保護等級 | 與IP65相當 |
各種認證 | ATEX IECEx CE |
電源 | 鋰離子電池 |
連續使用時(shí)間 | 約16小時(shí)(充電4小時(shí)) |
外形尺寸?重量 | 約61(W)×66(H)×59(D)mm 約111g |
使用時(shí)的溫濕度范圍 | -20~+60℃(防爆適應范圍:-20~+55℃) 99%RH以下(無(wú)結露) |
如果你對 個(gè)人用PID式監測儀Cub感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |