產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:CA43射頻電場(chǎng)場(chǎng)強計,提供了有效的電磁兼容(EMC)測量解決方案,用于評估、測量射頻設備的電磁輻射,及環(huán)境電磁輻射等,為廣播電視、無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通訊、工科醫療設備、微波爐等設備電磁監測的Z佳解決方案。
技術(shù)參數:
C.A43 射頻電磁輻射測量?jì)x | |
應用范圍 | 各種長(cháng)波,中波,短波,超短波,微波設備;包括移動(dòng)通訊基站、工業(yè)設備、醫療設備、廣播電視設備、微波爐、電腦等等具有電磁輻射的作業(yè)場(chǎng)所及公眾環(huán)境 |
儀器標準配置 | 主儀器CA43、軟件、光電轉換器、DB25/DB25 轉換器、DB25 并口/DB9 串口轉換器、10 米光纖、9V 通用電池、便攜箱、說(shuō)明書(shū)、原廠(chǎng)質(zhì)保書(shū)、EF2A高精度三維電場(chǎng)探頭 |
頻率范圍 | 100KHz-2.5GHz |
測量范圍 | 0.1V/m-200V/m |
測量模式 | 可選擇實(shí)時(shí)、平均、峰值、MIN、MAX 等測量模式 |
平均時(shí)間 | 1min,2min,3min,…6min,10min,30min,...1h,2h,3h,...24h 可選 |
閥值報警 | 可方便的任意設置LOW/HIGH報警功能 |
通訊接口 | 光纖通過(guò)光電轉換器與RS232串口連接,實(shí)現數據下載,遠程控制功能;通過(guò)DB25并行接口連接打印機等外設實(shí)現打印等功能 |
數據存儲 | 不少于1900組數據存儲;手動(dòng)/自動(dòng)存儲功能;可存儲實(shí)時(shí)值、峰值、zui大值、zui小值、平均值;方便的數據回放功能; |
時(shí)間顯示 | 內置時(shí)間實(shí)時(shí)屏幕顯示 |
液晶顯示 | 大屏幕LCD顯示數字讀數及對數模擬量變化 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10~50℃;相對濕度:10-95%;防水等級IP50(IEC529) |
電池參數 | 9V標準干電池 |
電池使用時(shí)間 | ≥30小時(shí) |
標準 | 符合ISO 9001質(zhì)量體系標準;IEC 1010電工標準;EN 55081-2電磁兼容標準 |
外形尺寸 | 主機:216*72*37mm;探頭:長(cháng)320mm、直徑50mm |
重量 | 350克 |
如果你對 CA43射頻電場(chǎng)場(chǎng)強計CA43感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |