產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:電阻 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW/2000MW ±(0.8%+1) 電容 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF ±(0.5%+10)
技術(shù)指標
本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) |
頻率 | ||
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測試 | √ | |
數據保持 | ||
低電壓提示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 61×32mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 310g | |
機身尺寸 | 172×83×38mm | |
標準配件 | 電池,說(shuō)明書(shū),帶夾短測試線(xiàn),保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
標準包裝箱毛重 | 21kg |
如果你對 UT601電感電容表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |